Projet:Todo
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Date
AAAA-MM-JJ |
Prestation | Statut | Temps passé
(En Heures) |
Qui ? |
---|---|---|---|---|
2026 | Passer à vector 2022 | |||
TOTAL 2025 VOIR BON DE COMMANDE | ||||
2025-07-16/17 | Formation | |||
Corriger MediaWiki:Showingresults visible ici | ||||
2025 | Importer liste des expositions avec Data transfer en csv. | |||
2025 | Activer google analytics | |||
2025-06-18 | Activation Google Search Console | 0.5 | Nicolas | |
2025 | Détecter les liens externes morts avec weblinkchecker.py ou https://meta.wikimedia.org/wiki/InternetArchiveBot | 0.25 | ||
TOTAL 2022 | 10 | |||
2022-10-10 | Formulaire Exposition rendu responsive (Formulaire:Exposition_(preprod)) | Fait ✅ | 3 | Mathis |
2022-10-04 | Pb de date qui se met par défaut à la date du jour dans les champs date début et date fin (exemple sur la page Exposition test | En cours ⏳ 2022-04-10 Nicolas n'arrive pas à reproduire le bug en créant une nouvelle exposition test | 0.25 | Nicolas |
2022-09-28 |
Non prioritaire
|
En attente ⌚ | 0.0 | ? |
CSS
|
Fait ✅ | 6 | Mathis
Nicolas | |
Modifications supplémentaires
|
Fait ✅ | 0.25 | ||
Favicon ✅ | Fait ✅ | 0.5 | ||
Éditeur visuel activé sur l’espace de noms « Projet: » ✅ | Fait ✅ | 0.0 | Sébastien |